產品中心
5E9A0144
所屬分類: 帶頸平焊法蘭
打印當前頁
放入收藏夾
【上一條】·5E9A0143【下一條】·5E9A0154
產品參數:

HG20594-97帶頸平焊法蘭PN0.6(6kg壓力)
公稱通徑 法蘭連接尺寸 密封面尺寸 理論重量
kg
法蘭外徑 法蘭內徑 B 法蘭厚度 法蘭高度 螺栓孔中心圓直徑K 螺栓孔徑L 螺栓 d f
DN D 系列
I
系列II C H 數量n 螺栓規格
系列 I 系列II
10 75 18 15 12 20 50 11 4 M10 33 2 0.38 0.39
15 80 22 19 12 20 55 11 4 M10 38 2 0.43 0.44
20 90 27.5 26 14 24 65 11 4 M10 48 2 0.65 0.66
25 100 34.5 33 14 24 75 11 4 M10 58 2 0.81 0.82
32 120 43.5 39 16 26 90 14 4 M12 69 2 1.27 1.33
40 130 49.5 46 16 26 100 14 4 M12 78 2 1.51 1.56
50 140 61.5 59 16 28 110 14 4 M12 88 2 1.69 1.74
65 160 77.5 78 16 32 130 14 4 M12 108 2 2.26 2.25
80 190 90.5 91 18 34 150 18 4 M16 124 2 3.36 3.34
100 210 116 110 18 40 170 18 4 M16 144 2 3.75 4.09
125 240 141.5 135 18 44 200 18 8 M16 174 2 4.82 5.32
150 265 170.5 161 20 44 225 18 8 M16 199 2 5.87 6.43
200 320 221.5 222 22 44 280 18 8 M16 254 2 8.11 8.05
250 375 276.5 276 24 44 335 18 12 M16 309 2 1.32 10.39
300 440 327.5 328 24 44 395 22 12 M20 363 2 14.37 14.2
HG20594-97帶頸平焊法蘭PN1.0(10kg壓力)
公稱通徑 法蘭連接尺寸 密封面尺寸 理論重量 kg
法蘭外徑 法蘭內徑 B 法蘭厚度 法蘭高度 螺栓孔中心圓直徑K 螺栓孔徑L 螺栓 d f
DN D 系列
I
系列II C H 數量n 螺栓規格
系列 I 系列II
10 90 18 15 14 22 60 14 4 M12 41 2 0.64 0.65
15 95 22 19 14 22 65 14 4 M12 46 2 0.71 0.73
20 105 27.5 26 16 26 75 14 4 M12 56 2 1.02 1.04
25 115 34.5 33 16 28 85 14 4 M12 65 2 1.23 1.25
32 140 43.5 39 18 30 100 18 4 M16 76 2 1.97 2.04
40 150 49.5 46 18 32 110 18 4 M16 84 2 2.31 2.38
50 165 61.5 59 18 34 125 18 4 M16 99 2 3.04 3.10
65 185 77.5 78 20 34 145 18 4 M16 118 2 3.70 3.69
80 200 90.5 91 20 34 160 18 8 M16 132 2 4.14 4.12
100 220 116 110 22 40 180 18 8 M16 156 2 5.12 5.46
125 250 141.5 135 22 44 210 18 8 M16 184 2 6.58 7.08
150 285 170.5 161 24 44 240 22 8 M20 211 2 8.33 9.20
200 340 221.5 222 24 44 295 22 8 M20 266 2 10.78 10.72
250 395 276.5 276 26 46 350 22 12 M20 319 2 13.49 13.57
300 445 327.5 328 26 46 400 22 12 M20 370 2 15.65 15.56
HG20594-97帶頸平焊法蘭PN1.6(16kg壓力)
公稱通徑 法蘭連接尺寸 密封面尺寸 理論重量 kg
法蘭外徑 法蘭內徑 B 法蘭厚度 法蘭高度 螺栓孔中心圓直徑K 螺栓孔徑L 螺栓 d f
DN D 系列
I
系列II C H 數量n 螺栓規格
系列 I 系列II
10 90 18 15 14 22 60 14 4 M12 41 2 0.64 0.65
15 95 22 19 14 22 65 14 4 M12 46 2 0.71 0.73
20 105 27.5 26 16 26 75 14 4 M12 56 2 1.02 1.04
25 115 34.5 33 16 28 85 14 4 M12 65 2 1.23 1.25
32 140 43.5 39 18 30 100 18 4 M16 76 2 1.97 2.04
40 150 49.5 46 18 32 110 18 4 M16 84 2 2.31 2.38
50 165 61.5 59 20 34 125 18 4 M16 99 2 3.04 3.10
65 185 77.5 78 20 34 145 18 4 M16 118 2 3.70 3.69
80 200 90.5 91 20 34 160 18 8 M16 132 2 4.14 4.12
100 220 116 110 22 40 180 18 8 M16 156 2 5.12 5.46
125 250 141.5 135 22 44 210 18 8 M16 184 2 6.58 7.08
150 285 170.5 161 24 44 240 22 8 M20 211 2 8.33 9.20
200 340 221.5 222 24 44 295 22 12 M20 266 2 10.52 10.46
250 405 276.5 276 26 46 355 26 12 M24 319 2 14.43 14.51
300 460 327.5 328 28 46 410 26 12 M24 370 2 19.16 19.05
HG20595-97帶頸平焊法蘭PN1.0(10kg壓力)
公稱通徑 法蘭連接尺寸 密封面尺寸 法蘭厚度 法蘭高度 理論重量
法蘭外徑 法蘭內徑 B 螺栓孔中心圓直徑K 螺栓孔徑L 螺栓 d f
DN D 系列 I 系列II 數量n 螺栓規格 C C kg
C H 系列 I 系列II
10 90 13.2 10 60 14 4 M12 41 2 12 35 0.58 0.59
15 95 17.3 14 65 14 4 M12 46 2 12 38 0.68 0.68
20 105 22.3 20.4 75 14 4 M12 56 2 14 40 0.97 0.98
25 115 28.5 26.8 85 14 4 M12 65 2 14 40 1.16 1.18
32 140 37.2 32.8 100 18 4 M16 76 2 16 42 1.90 1.94
40 150 43.1 39.8 110 18 4 M16 84 2 16 45 2.21 2.25
50 165 54.5 51.2 125 18 4 M16 99 2 16 45 2.91 2.96
65 185 70.3 70.2 145 18 4 M16 118 2 16 45 3.49 3.49
80 200 82.5 82.6 160 18 8 M16 132 2 18 50 3.99 3.99
100 220 107.1 101 180 18 8 M16 156 2 18 52 4.92 5.15
125 250 131.7 125 210 18 8 M16 184 2 20 55 6.27 6.60
150 285 159.3 150 240 22 8 M20 211 2 20 55 8.22 8.78
200 340 206.5 206 295 22 8 M20 266 2 22 62 11.50 11.51
250 395 260.4 260 350 22 12 M20 319 2 24 68 15.15 15.15
300 445 309.7 311 400 22 12 M20 370 2 24 68 18.18 18.03
HG20595-97帶頸平焊法蘭PN1.6(16kg壓力)
公稱通徑 法蘭連接尺寸 密封面尺寸 法蘭厚度 法蘭高度 理論重量
法蘭外徑 法蘭內徑 B 螺栓孔中心圓直徑K 螺栓孔徑L 螺栓 d f
DN D 系列
I
系列II 數量n 螺栓規格 C C kg
C H 系列 I 系列II
10 90 13.2 10 60 14 4 M12 41 2 12 35 0.58 0.59
15 95 17.3 14 65 14 4 M12 46 2 12 38 0.68 0.68
20 105 22.3 20.4 75 14 4 M12 56 2 14 40 0.97 0.98
25 115 28.5 26.8 85 14 4 M12 65 2 14 40 1.16 1.18
32 140 37.2 32.8 100 18 4 M16 76 2 16 42 1.90 1.94
40 150 43.1 39.8 110 18 4 M16 84 2 16 45 2.21 2.25
50 165 54.5 51.2 125 18 4 M16 99 2 16 45 2.91 2.96
65 185 70.3 70.2 145 18 4 M16 118 2 16 45 3.49 3.49
80 200 82.5 82.6 160 18 8 M16 132 2 18 50 3.99 3.99
100 220 107.1 100.8 180 18 8 M16 156 2 18 52 4.92 5.15
125 250 131.7 125 210 18 8 M16 184 2 20 55 6.27 6.60
150 285 159.3 150 240 22 8 M20 211 2 20 55 8.22 8.78
200 340 206.5 206.4 295 22 8 M20 266 2 22 62 11.50 11.51
250 405 260.4 260.4 355 26 12 M24 319 2 24 70 16.11 15.11
300 460 309.7 310.8 410 26 12 M24 370 2 24 78 21.94 21.79
HG20595-97帶頸平焊法蘭PN2.5(25kg壓力)
公稱通徑 法蘭連接尺寸 密封面尺寸 法蘭厚度 法蘭高度 理論重量
法蘭外徑 法蘭內徑 B 螺栓孔中心圓直徑K 螺栓孔徑L 螺栓 d f
DN D 系列 I 系列II 數量n 螺栓規格 C C kg
C H 系列 I 系列II
10 90 12.6 9.4 60 14 4 M12 41 2 12 35 0.59 0.60
15 95 14.9 11.6 65 14 4 M12 46 2 12 38 0.69 0.69
20 105 20.5 18.6 75 14 4 M12 56 2 14 40 0.98 0.99
25 115 27.3 25.6 85 14 4 M12 65 2 14 40 1.17 1.19
32 140 35.2 30.8 100 18 4 M16 75 2 16 42 1.91 1.95
40 150 41.1 37.8 110 18 4 M16 84 2 16 45 2.23 2.26
50 165 52.3 49 125 18 4 M16 99 2 16 48 2.96 3.0
65 185 66.1 66 145 18 8

浙江漲華法蘭管件有限公司,漲華法蘭管件,溫州漲華法蘭,漲華法蘭,法蘭盤廠,不銹鋼法蘭盤,碳鋼法蘭廠- 一本—道久久a久久精品蜜桃|2021国产精品视频|真空下楼取快递|国产日韩精品一区二区三区在线观看 夜车日本在线观看免费观看完整版|91人妻人人澡人人爽人人精品|欧美人与性动交XXⅩXX|亚洲视频 国产又粗又猛又爽又黄的小说软件|国产91视频|人妻毛片A一级毛片免费看|911国产自产精品a 久久久久无码精品国产91福利|三上悠亚在线播放|啦啦啦资源视频在线观看8|久久久久国色AV免费观看性色 国产精品久久久久精品日日|91香蕉视频污|日韩视频在线观看|妈妈我想你日本高清观看视频 亚洲欧美日韩国产|我的好妈妈6韩国电影免费观看|波多野结衣电影|波多野结衣电影在线 国产精品99久久久久|91精品国产乱码久久久久久|在线播放一区二区|亚洲国产欧美在线 国产一区二区三区|一级做性色a爰片久久毛片|久久av高潮av无码av喷吹|最近在线观看免费完整版高清电影 波多野结衣在线观看视频|91香蕉视频在线观看|亚洲视频一区二区|国产中文字幕在线 久久国产精品一区|久久精品中文字幕|国产成人精品视频|天堂8中文在线最新版官网 99久久国产精品免费|喜欢我撞到这个点吗|老婆的视频在线观看1|中文字幕丰满子伦无码专区 久久夜色精品国产欧美乱极品|欧美日韩一区|天天躁日日躁AAAAXXXX|精品久久久久久久 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片|国产又粗又猛又黄又爽无遮挡|日韩欧美在线视频|日本中文字幕在线 日本人妻丰满熟妇久久久久久|国产一区二区三区|最近免费中文字幕中文高清百度|野花日本HD免费高清版7 中文字幕日韩|熟妇女人妻丰满少妇中文字幕|波多野结衣三区|久久精品国产99久久99久久久